PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類Expedeon 生命科學試劑和診斷試劑
Expedeon是英國一家前沿生物技術(shù)公司,主要為生物學研究、診斷和藥物篩選提供新的研究工具。
Expedeon的主要產(chǎn)品
Expedeon的主要產(chǎn)品包括磷酸化蛋白ELISA試劑盒,快速HRP、Biotin和其他分子的抗體標記試劑盒。其應用主要包括:蛋白質(zhì)電泳、液體活檢、全基因組擴增以及免疫實驗等方面。除現(xiàn)有產(chǎn)品外,還提供訂制服務。作為高品質(zhì)產(chǎn)品供應商,Expedeon致力于研發(fā)簡單實用的產(chǎn)品,以達到省時高效的研究效果。
Expedeon的分支機構(gòu)和實驗室分布于美國、英國、澳大利亞、西班牙和新加坡,能夠為世界范圍內(nèi)的客戶提供支持
單細胞全基因組測序是在單細胞水平上對全基因組進行擴增與測序的一項技術(shù),是近年來研究最為熱門最為前沿的技術(shù)之一。原理非常簡單,首先將要研究的單個細胞分離出來進行全基因組DNA擴增,獲得高覆蓋率和完整的基因組之后進行高通量測序,進而揭示單個細胞間的基因差異。因此,在擴增過程中獲得高覆蓋率以及高保真性的擴增產(chǎn)物是得到全面準確測序結(jié)果的必要條件。
傳統(tǒng)的PCR方法在擴增過程中容易出現(xiàn)較多的擴增偏倚、基因缺失等現(xiàn)象,尤其是在單細胞擴增過程中容易丟失大量序列。而近年來發(fā)展出來的MDA(Multiple Displacement Amplification,多重置換擴增)技術(shù)不僅具有高分辨率和高基因組覆蓋度,而且具有更好的敏感性和特異性,因而是gong認較好的單細胞基因組擴增技術(shù)。下面就為大家介紹一款來自Expedeon公司基于MDA技術(shù)的單細胞全基因組擴增試劑盒TruePrime® Single Cell WGA Kit。
TruePrime®采用MDA技術(shù),基于新型的TthPrimPol 引物酶和Phi29 DNA聚合酶,擴增過程無需添加隨機引物,減少了擴增偏倚,提高了擴增過程的覆蓋率和保真性,并且對于污染的外源DNA不敏感,可重復性好。TruePrime®可用于單個細胞或少量細胞的全基因組擴增,與常見的NGS平臺如Illumina和IonTorrent等兼容性良好。
Expedeon公司主要產(chǎn)品
產(chǎn)品名稱 | 貨號 | 規(guī)格 |
Proteoquant BCA Assay - 1960 reactions | 44120 | 1960 reactions |
10nm Gold Nanoparticles (10 OD) | 3010-0020 | 10 OD 20ml |
Protein G Resin | 895-0024 | >4mg protein G/ml - 2ml |
Standard Comb 1mm x 63 well | MG33-1063 | 1個 |
Standard Comb 2mm x 40 well | SGC20-2040 | 1個 |
Gel Wrap Gasket 1mm for 19cm plates | VGE-1019 | 1個 |
Proteoquant BCA Assay - 3920 reactions | 44130 | 3920 reactions |
10nm Gold Nanoparticles (10 OD) | 3010-0100 | 10 OD 100ml |
80nm InnovaCoat® GOLD (10 OD) Goat Anti Rabbit IgG Conjugate | 221-1000 | 1 ml |
Standard Comb 1.5mm x 102 tapered tooth | MG33-15102-TT | 1個 |
Standard Comb 1mm x 102 well | SGC26-10102 | 請咨詢 |
Gel Wrap Gasket 1.5 mm for 16.5cm plates | VGE-1516 | 1個 |
Bradford Ultra - 500ml | BFU05L | 500mL |
PiColorLock | 303-0030 | 625/1560 assays |
40nm InnovaCoat® GOLD - Hydrazide | 280-0100 | 1 vial (to label 10-30ug Ab) |
Standard Comb 1.5mm x 31 well | MG33-1531 | 1個 |
Standard Comb 1mm x 26 well | SGC26-1026 | 1個 |
Gel Wrap Gasket 1.5 mm for 19cm plates | VGE-1519 | 1個 |
Lightning-Link R-PE Conjugation and Clean-Up kit | 703/820-SAMPLE | 15 g |
Bradford Ultra - 1L | BFU1L | 1L |
PiColorLock | 303-0125 | 2500/6250 assays |
Lightning-Link® Rapid Atto 633 Labeling Kit | 353-0010 | 3 x up to 200ug Ab |
Standard Comb 1.5mm x 34 well | MG33-1534 | 請咨詢 |
Standard Comb 1mm x 51 well | SGC26-1051 | 1個 |
Universal Spacer 0.75mm x 16.5cm | VGS-0716 | 1個 |
Lightning-Link Rapid Biotin A Conjugation and Clean-Up Kit | 370/820-SAMPLE | 15 g |
Bradford MX - 500ml | BFMX05L | 500ml |
Lightning-Link® Rapid Fluorescein Labeling Kit | 310-0005 | 1 reaction up to 200ug |
Lightning-Link® Rapid Atto 633 Labeling Kit | 353-0015 | 1 x up to 2mg Ab |
Standard Comb 1.5mm x 50 well | MG33-1550 | 請咨詢 |
Standard Comb 1.5mm x 102 well | SGC26-15102 | 請咨詢 |
Universal Spacer Set set 0.75mm x 19cm | VGS-0719 | 1個 |
Lightning-Link HRP Conjugation and Clean-Up Kit | 701/820-SAMPLE | 15g |
Bradford MX - 1L | BFMX1L | 1L |
Lightning-Link® Rapid Fluorescein Labeling Kit | 310-0010 | 3 reactions each up to 200ug |
Lightning-Link® Rapid Atto 633 Labeling Kit | 353-0030 | 3 x up to 20ug Ab |
Standard Comb 1.5mm x 60 well | MG33-1560 | 請咨詢 |
Standard Comb 1.5mm x 26 well | SGC26-1526 | 1個 |
Universal Spacer Set 1mm x 16.5 cm | VGS-1016 | 1個 |
BSA Standards for quantification reagents 10x1ml (2mg/ml) | BS001 | 10mL |
Lightning-Link® Rapid Fluorescein Labeling Kit | 310-0015 | 1 reaction up to 2mg |
10mM Lyophilized ATP | 601-9999 | 0.5ml |
Standard Comb 1.5mm x 63 well | MG33-1563 | 1個 |
Standard Comb 1.5mm x 51 well | SGC26-1551 | 1個 |
Universal Spacer Set 1mm x 19cm | VGS-1019 | 1個 |
Amintra Ni-NTA - 10 ml medium | ANN0010 | 10mL |
Lightning-Link® Rapid Fluorescein Labeling Kit | 310-0030 | 3 reactions each up to 20ug |
10mM Lyophilized GTP | 602-9999 | 請咨詢 |
Standard Comb 2.0mm x 102tapered tooth | MG33-20102-TT | 請咨詢 |
Gel Wrap Gasket, 1mm x 22cm | SGE50-1020 | 1個 |
郵箱:1804548568@qq.com
傳真:86-010-62817090
地址:北京市昌平區(qū)城北街道鼓樓東街33號6號樓6428室